| 型号 | Pa1X Pro | Pa1X | Pa80 | Pa50 |
| 键盘 | 76键半配重 | 61键半配重 | 61键 | 61键 |
| 音色数 | > 870 | > 870 | > 660 | > 660 |
| 演奏设置 | 320 | 320 | 160 | 160 |
| 单键设定 | 每个伴奏风格4个,每乐曲记录4个 | 每个伴奏风格 4个,每乐曲记录 4个 | 每个伴奏风格 4个 | 每个伴奏风格 4个 |
| 伴奏风格 | > 450 最多可达896 | > 450 最多可达608 | 304 | 304 |
| 乐曲播放 | mid, kar, mp3,可选的CD | mid, kar, mp3,可选的CD | mid, kar | mid, kar |
| 乐曲数据库 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 人声效果器 | Tc Helicon效果器 + 4部和声 | Tc Helicon效果器 + 4部和声 | 可选的效果器 + 4部和声 | 无 |
| 人声输入 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 采样 | 有 | 有 (需要可选件硬盘) | 有(需要可的扩充卡) | 无 |
| 多国语种帮助 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 显示屏 | 彩色图像触摸屏 | 彩色图像触摸屏 | LCD宽屏 | LCD宽屏 |
| 可定义功能的推子 | 8个 | 8个 | 1个 | 1个 |
| 可定义的开关 | 4个 | 4个 | Programm.in Pads | Programm.in Pads |
| 数字输出口 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 模拟输出口 | 4个 | 4个 | 4个 | 2个 |
| 模拟输入口 | 2个线路输入,1个麦克输入(XLR,平衡式) | 2个线路输入,1个麦克输入( XLR,平衡式) | 2个 麦克/线路输入 | 2个线路输入 |
| Midi接口 | 2个输入,2个输出(可设置为Thru) | 2个输入, 2个输出(可设置为 Thru) | 输入 - 输出 - 过桥 | 输入 - 输出 - 过桥 |
| USB口 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 控制接口 | Damper, Pedals, EC5 | Damper,Pedals, EC5 | Damper, Pedals, EC5 | Damper,Pedals |
| 硬盘 | 有 | 可选件,自行安装 | 可选件,自行安装 | Pa50无 |
| CD光驱 | 可选件 | 可选件 | 无 | 无 |
| 放大器 | 无 | Bi-Amp2x35 + 2x12 W | 2x22 W | 2x15 W |
| 扬声器 | 无 | 2x13 cm Woofer2xDome Tweeter | 2x10 cm Woofer2xDome Tweeter | 2x10 cmDual Cone |
| 可选件 | CD光驱, Mp3支持扩展, 踏板,Pitch-Correction & Voice Modeling, 视频输出插件 | 硬盘, CD光驱, Mp3支持扩展, 踏板,Pitch-Correction & Voice Modeling, 视频输出插件 | 硬盘, 音色卡, 人声效果器,视频输出,踏板 | 踏板,音频耳机 |
| 型号 | Pa1X Pro | Pa1X | Pa80 | Pa50 |
以上KORG PA系列伴奏合成器融入中国民乐风格 西安华锋琴行(本站)荣誉授权代理
咨询电话029-87702266 87278271
[此贴子已经被作者于2006-09-14 16:24:13编辑过]